关于公布hbs02红宝石线路2022年专升本分专业分项招生计划的公告

作者: 时间:2022-06-29 点击数:

各位考生:

根据省教育厅最新下达的招生计划数通知,我校2022年专升本招生计划数由原定的1451人增加至2051人。经学校研究决定,现就我校2022年专升本分专业分项招生计划公告如下:


序号 门类 招生 招生专业 招生计划 学费
普通计划 免试计划(已结束) 专项计划
1 工学 80905 物联网工程 23 10 7 20800
2 工学 80701 电子信息工程 27 6 7 20800
3 工学 080907T 智能科学与技术 15 10 5 20800
4 工学 80902 软件工程 125 14 27 20800
5 工学 80202 机械设计制造及其自动化 63 10 12 20800
6 工学 81001 土木工程 103 12 25 20800
7 管理学 120105 工程造价 84 10 16 20800
8 工学 81101 水利水电工程 39 8 8 20800
9 管理学 120801 电子商务 74 8 18 20800
10 管理学 120205 国际商务 6 6 2 20800
11 文学 50265 商务英语 80 6 14 20800
12 经济学 20401 国际经济与贸易 15 2 3 20800
13 管理学 120204 财务管理 73 10 13 20800
14 经济学 20302 金融工程 9 8 3 20800
15 管理学 120203K 会计学 76 10 14 20800
16 管理学 120601 物流管理 50 10 10 20800
17 管理学 120202 市场营销 42 8 10 20800
18 管理学 120902 酒店管理 30 6 6 20800
19 管理学 120410T 健康服务与管理 23 4 3 20800
20 教育学 40106 学前教育 100 10 18 22800
21 教育学 40107 小学教育 156 0 24 22800
22 教育学 40201 体育教育 39 12 9 22800
23 艺术学 130502 视觉传达设计 70 6 14 22800
24 艺术学 130310 动画 36 4 5 22800
25 艺术学 130508 数字媒体艺术 38 4 8 22800
26 艺术学 130202 音乐学 147 6 27 22800
合计 1543 200 308


地址:江西省南昌市新建区宏福大道2888号 邮编:330100

Copyright© 招生办 赣ICP备09001596号