hbs02红宝石线路2018年秋季招生专业一览表

作者: 时间:2018-08-04 点击数:

序号 所属学院 专业代码 专业名称 层次 学制 学费/年
1 建筑工程学院 081001 土木工程 本科 四年 18800
2 120105 工程造价 本科 四年 18800
3 540102 建筑装饰工程技术 专科 三年 10800
4 540106 园林工程技术 专科 三年 10800
5 540301 建筑工程技术 专科 三年 10800
6 540301 建筑工程技术(建筑智能化方向、航空测量方向,校企订单班) 专科 三年 15800
7 540502 工程造价 专科 三年 10800
8 人工智能学院 080905 物联网工程 本科 四年 18800
9 080902 软件工程 本科 四年 18800
10 080701 电子信息工程 本科 四年 18800
11 610201 计算机应用技术 专科 三年 10800
12 610201 计算机应用技术(3D打印技术方向,校企订单班) 专科 三年 15800
13 610205 软件技术 专科 三年 10800
14 610205 软件技术(大数据与云计算方向,校企订单微软班) 专科 三年 17800
15 610206 软件技术(全栈测试方向,校企订单班) 专科 三年 15800
16 610202 计算机网络技术 专科 三年 10800
17 610203 计算机网络技术(人工智能方向,校企订单班) 专科 三年 17800
18 610212 移动应用开发(手机APP开发、移动应用方向,校企订单班) 专科 三年 15800
19 智能制造工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 本科 四年 18800
20 080208 汽车服务工程 本科 四年 18800
21 080803 机器人工程 本科 四年 18800
22 560113 模具设计与制造(3D打印技术方向,校企订单班) 专科 三年 15800
23 560301 机电一体化技术 专科 三年 10800
24 560301 机电一体化技术(机器人技术方向,校企订单班) 专科 三年 15800
25 560102 机械制造与自动化(机器人技术方向,校企订单班) 专科 三年 15800
26 560702 汽车检测与维修技术 专科 三年 10800
27 560610 无人机应用技术 专科 三年 10800
28 国际商务学院 120205 国际商务 本科 四年 18800
29 050262 商务英语 本科 四年 18800
30 120202 市场营销 本科 四年 18800
31 020401 国际经济与贸易 本科 四年 18800
32 630701 市场营销 专科 三年 10800
33 630601 工商企业管理 专科 三年 10800
34 670202 商务英语 专科 三年 10800
35 670202 商务英语(跨境电商方向,
校企订单班)
专科 三年 15800
36 670205 商务日语 专科 三年 10800
37 690202 人力资源管理 专科 三年 10800
38 690202 人力资源管理(校企订单班) 专科 三年 15800
39 会计与金融学院 120204 财务管理 本科 四年 18800
40 020302 金融工程 本科 四年 18800
41 630302 会计 专科 三年 10800
42 630302 会计(校企订单班) 专科 三年 15800
43 630301 财务管理 专科 三年 10800
44 630301 财务管理(校企订单班) 专科 三年 15800
45 630201 金融管理 专科 三年 10800
46 630201 金融管理(互联网金融方向,
校企订单班)
专科 三年 15800
47 跨境电商与物流学院 120601 物流管理 本科 四年 18800
48 120801 电子商务 本科 四年 18800
49 630801 电子商务 专科 三年 10800
50 630801 电子商务(跨境电商方向,
校企订单班)
专科 三年 15800
51 630801 电子商务(校企订单班) 专科 三年 15800
52 630903 物流管理 专科 三年 10800
53 630903 物流管理(校企订单班) 专科 三年 15800
54 旅游与酒店管理学院 120902 酒店管理 本科 四年 18800
55 640101 旅游管理 专科 三年 10800
56 640101 旅游管理(校企订单班) 专科 三年 15800
57 640105 酒店管理 专科 三年 10800
58 640105 酒店管理(校企订单班) 专科 三年 15800
59 600405 空中乘务 专科 三年 13800
60 教育与体育学院 040106 学前教育 本科 四年 20800
61 040201 体育教育 本科 四年 20800
62 670403 社会体育 专科 三年 10800
63 艺术设计学院 130502 视觉传达设计 本科 四年 20800
64 130508 数字媒体艺术 本科 四年 20800
65 130310 动画 本科 四年 20800
66 650104 数字媒体艺术设计(校企订单班) 专科 三年 13800
67 610207 动漫制作技术(校企订单班) 专科 三年 13800
68 650101 艺术设计 专科 三年 13800
69 650111 环境艺术设计 专科 三年 13800
70 音乐学院 130202 音乐学 本科 四年 20800
71 130301 表演 本科 四年 20800
72 130309 播音与主持艺术 本科 四年 20800
73 650219 音乐表演 专科 三年 13800


地址:江西省南昌市新建区宏福大道2888号 邮编:330100

Copyright© 招生办 赣ICP备09001596号